Signal et rayonnement (cours)
1 - Oscillateur amorti | ||
1.1 Bobine inductive | Doc élèves | Diapo prof |
1.2 Oscillateurs électriques | Doc élèves | Diapo prof |
2 - Etude en régime sinusoïdal | ||
2.1 Outils | Doc élèves | Diapo prof |
2.2 Résonance | Doc élèves | Diapo prof |
2.3 Filtres | Doc élèves | Diapo prof |
3 - Ondes acoustiques | Doc élèves | Diapo prof |
Chimie organique (cours)
1 - Addition nucléophile suivie d'élimination | ||
1.1 Réactivité des acides carboxyliques et groupes dérivés | Doc élèves | Diapo prof |
1.2 Préparation des dérivés d'acide | Doc élèves | Diapo prof |
1.3 Hydrolyse des dérivés d'acide | Doc élèves | Diapo prof |
2 - Création de liaison carbone-carbone | ||
2.1 Utilisation d'organomagnésiens | Doc élèves | Diapo prof |
2.2 Utilisation d'énolates | Doc élèves | Diapo prof |
2.3 Synthèse malonique | Doc élèves | |
2.4 Réaction de Wittig | Doc élèves | Diapo prof |
3 - Introduction à la chimie radicalaire | Doc élèves |
Thermodynamique physique (cours)
1 - Travail des forces pressantes | Doc élèves | |
2 - Thermodynamique des systèmes fermés | ||
... de composition invariante | Doc élèves | Diapo prof |
... de composition variable | Doc élèves | Diapo prof |
3 - Changements d'état du corps pur | Doc élèves | Diapo prof |
4 - Changements d'état de mélanges binaires | ||
4.1 Construction du diagramme de phases | Doc élèves | Diapo prof |
4.2 Lecture du diagramme | Doc élèves | Diapo prof |
4.3 Cas de la miscibilité totale à l'état liquide | Doc élèves | Diapo prof |
4.4 Cas de la miscibilité nulle à l'état liquide | Doc élèves | Diapo prof et Ppt giroflier |
4.5 Equilibre liquide-solide |
Thermodynamique chimique (cours)
5 - Application du premier principe aux systèmes chimiques | ||
5.1 Transfert thermique au cours d’une transformation chimique | Docs élèves | Diapo prof |
5.2 Détermination d'une enthalpie standard de réaction | Docs élèves | Diapo prof |
6 - Application du second principe aux systèmes chimiques | ||
6.1 Entropie et enthalpie libre standard de réaction | Docs élèves | Diapo prof |
6.2 Equilibre ou évolution ? | Docs élèves | Diapo prof |
6.3 Optimisation des conditions opératoires | Docs élèves | Diapo prof |
7 - Application à l'étude des solutions aqueuses | ||
7.1 Outils transversaux | Docs élèves | Diapo prof |
7.2 Equilibres de complexation | Docs élèves et Article chélateurs | Diapo prof |
7.3 Equilibres de précipitation | Docs élèves | |
7.4 Equilibres d'oxydoréduction | Docs élèves | Diapo prof |
7.5 Diagrammes potentiel-pH | Docs élèves | Diapo prof |
Phénomènes de transport (cours)
1 - Transport par diffusion | ||
1.1 Outils | Docs élèves | |
1.2 Diffusion de particules | Docs élèves | |
1.3 Conduction électrique | Docs élèves | |
1.4 Diffusion thermique | Docs élèves | |
2 - Transport par convection | ||
Thermodynamique des systèmes ouverts | Docs élèves | Diapo Prof |
Mécanique (cours)
1 - Rappels 1BCPST | Doc élèves | |
2 - Equilibre du solide | Doc élèves | |
3 - Force et énergie | Doc élèves | Diapo prof |
4 - Oscillateurs mécaniques | Doc élèves |
Mécanique des fluides (cours)
1 - Statique des fluides | Doc élèves | Diapo prof |
2 - Ecoulements de fluides parfaits | Doc élèves | Diapo prof |
3 - Ecoulements de fluides réels | Doc élèves | Diapo prof |