Devoirs sur table
Date | Thèmes | Enoncé | Corrigé |
---|---|---|---|
18 septembre | Electricité (régime transitoires) Orga (1BCPST et organomagnésiens mixtes) | Liens : Enoncé et Annexe | Lien |
9 octobre | Electricité (RSF, Filtres) Orga (1BCPST et création CC) | Lien | Lien |
13 novembre | Cinétique Diagrammes de phases LV Complexes Thermo SFCC | Lien | Lien |
4 décembre | Thermo SFCC et SFCV Changements d'état Précipités | Lien | Lien |
8 janvier | Transports Premier principe appliqué aux systèmes chimiques | Lien | Lien |
29 janvier | Second principe en chimie Oxydo-réduction Optique géométrique | Lien | Lien |
12 mars | Mécanique du point Acoustique Chimie organique Statique des fluides (?) | Lien | Lien |
26 mars | Fluides (statique, écoulements, énergétique) | Lien | Lien |
Devoirs maison
Numéro | Thèmes | Enoncé | Corrigé |
---|---|---|---|
DM1 | Chimie organique | Lien | Lien |
DM2 | Electricité (transitoire et RSF) | Lien | Lien |
DM3 | Electricité (Filtres et résonance) | Lien | Lien |
DM4 | Chimie organique | Lien | Lien |
DM5 | Acide-Base | Lien | Lien |
DM6 | Cinétique | Lien 1 et Lien 2 | Lien |
DM7 | Thermo SFCC | Lien | Lien |
DM8 | Précipités | Lien | Lien |
DM9 | Changement d'état | Lien | Lien |
DM10 | Premier principe appliqué à une transformation chimique | Lien | Lien |
DM11 | Transports par diffusion | Lien | Lien |
DM12 | Second principe en chimie | Lien | Lien |
DM13 | Oxydoréduction | Lien | Lien |
DM14 | Mécanique | Lien | Lien |