
Devoirs sur table
Date | Thèmes | Enoncé | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 22 septembre | Electricité 1A et 2A | Dispo | Dispo |
| 13 octobre | RSF Chimie organique | Dispo | Dispo |
| 17 novembre | Thermo SF Chgt état Chimie organique | Dispo | Dispo |
| 8 décembre | Thermo Compo variable Chgt état corps pur Chgt état binaires Orga | Dispo | Dispo |
| 12 janvier | Thermodynamique chimique Phénomènes de transport Equilibres AB | Dispo | Dispo |
| 2 février | Systèmes ouverts Phénomènes de transport Solutions aqueuses hors redox | Dispo | Dispo |
| 16 mars | Oxydoréduction Mécanique Statique des fluides | Dispo | Dispo |
| 30 mars | Fluides Ondes acoustiques Oxydoréduction | Dispo | Dispo |
Devoirs maison
Numéro | Thème | Enoncé | Corrigé |
|---|---|---|---|
| DM1 | Elec Chimie organique | Dispo | Dispo |
| DM2 | Thermo SFCC Chimie organique | Dispo | Dispo |
| DM3 | Thermo Compo variable | Dispo | Dispo |
| DM4 | Equilibres AB Thermochimie | Dispo | Dispo |
| DM5 | Solutions aqueuses | Dispo | Dispo |
| DM ENS 1 | Chimie Organique | Dispo | |
| DM ENS 2 | Chimie | Dispo | |
| DM ENS 3 | Physique | Dispo |