Les textes des ADS seront disponibles le mardi. Le temps de préparation sera à la maison ne devra pas excéder 2h15 pour rester au plus près des conditions réelles de l’épreuve, soit 2h15 de préparation.
Groupe | Date | ADS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 | 10 décembre | Cristallinité du PLA | DESJARDINS | DIGEON | HUYNH |
| GP2 | 17 décembre | Catalyse organométallique | BOUCAUD | GOULHOT | |
| GP3 | 12 novembre | Pétrole | BUARON | de MOURA | LEBECQ |
| GP4 | 19 novembre | Capter le CO2 | DORIDANT | GIRAUD | GUERIN |
| GP5 | 17 septembre | Lessives | GEOFFROY | RANGDAMALOU | SOULIE |
| GP6 | 24 septembre | Traceurs radioactifs | BALOSSINI | BEN MILOUDI | SRIKARAN |
| GP7 | 1 octobre | Effet de serre | LEFEBVRE | PAULIN | SON |
| GP8 | 8 octobre | Réactions oscillantes | BERCHE | FOUCART | HELLOUIN |
| GP9 | 15 octobre | Lumière à l'asssaut des polluants | AUVIGNE | PEREIRA | VELAR |
| GP10 | 5 novembre | Océan pompe à CO2 | BEN FREDJ | DENIMAL | TYLKA |
| GP11 | 12 novembre | Pétrole | HOANG | JAN | RAHALI |
| GP12 | 19 novembre | Capter CO2 | BERTHET | HU | HUANG |
| GP13 | 26 novembre | Catalyse et contact | DOMINIQUE | GIRAUDAT | LIU |
| GP14 | 3 décembre | Résines | ATTAF | HOSPITAL | MONTREUIL |
