<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chimie en PCX3 - Lycée Louis le Grand (Paris)</title>
	<atom:link href="https://jlamerenx.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlamerenx.fr</link>
	<description>Lycée Saint Louis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Scripts python pour la physique-chimie</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/python/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[<p> Les pages ci-dessous rassemblent quelques scripts qui peuvent être utiles en physique-chimie pour : - Réaliser des simulations, - Résoudre des équations, - Générer des graphiques à analyser, - Evaluer des incertitudes, - Valider une loi.</p> <p>Certains pourront également s&#8217;avérer pertinents, une fois adaptés, en TIPE.</p> <p></p> ObjectifExemples Tracé d'un graphiquePrésentation des principales fonctions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP Chimie</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/tp-mecanique/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/tp-mecanique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TP BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p>&#160;</p> NuméroThèmeDocuments C1Séparation en chimie organiqueLien C2Synthèse organiqueLien C3Cinétique avec suivi spectrophotométriqueLien C4Synthèse organiqueLien C5Titrage acido-basiqueLien C6Mesure d'une enthalpie standard de réactionLien C7Détermination de la formule de deux complexesLien C8Synthèse magnésienneLien C9Suivi potentiométrique de titragesLien C10Analyse d'eau par colorimétrieLien C11Cinétique avec suivi conductimétriqueLien et Corrigé <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/tp-mecanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP Physique</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/tp-physiqu/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/tp-physiqu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TP BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p>&#160;</p> NuméroThèmeEnoncé P1Electricité - caractérisation d'une bobineLien P2Electricité - régime transitoire d'un circuit RLC sérieLien P3Electricité - montage RLC série en RSFLien P4Electricité - étude d'un filtreLien P5Thermodynamique - calorimétrieLien + Code python Monte-Carlo P6FocométrieLien + Document régression linéaire P7Spectrogoniomètre à réseauLien P8Utilisation de la capture video en mécaniqueLien P9Modélisation de vidangesLien P10Effet DopplerLien




<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/tp-physiqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermodynamique</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/thermodynamique/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/thermodynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 04:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Principes de la thermodynamique appliqués à des transformations physiques <p>Thermodynamique physique (cours) 1 - Travail des forces pressantesDoc élèves 2 - Thermodynamique des systèmes fermés ... de composition invarianteDoc élèvesDiapo prof ... de composition variableDoc élèvesDiapo prof 3 - Changements d'état du corps purDoc élèvesDiapo prof 4 - Changements d'état de mélanges binaires 4.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/thermodynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phénomènes de transport</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/phenomenes-de-transport/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/phenomenes-de-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 03:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p></p> <p>Phénomènes de transport (cours) 1 - Transport par diffusion 1.1 OutilsDocs élèves 1.2 Diffusion de particulesDocs élèves 1.3 Conduction électriqueDocs élèves 1.4 Diffusion thermiqueDocs élèves 2 - Transport par convection Thermodynamique des systèmes ouvertsDocs élèvesDiapo Prof </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/phenomenes-de-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal et rayonnement</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/signal-et-rayonnement/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/signal-et-rayonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Signal et rayonnement (cours) 1 - Oscillateur amorti 1.1 Bobine inductiveDoc élèvesDiapo prof 1.2 Oscillateurs électriquesDoc élèvesDiapo prof 2 - Etude en régime sinusoïdal 2.1 OutilsDoc élèvesDiapo prof 2.2 RésonanceDoc élèvesDiapo prof 2.3 Filtres Doc élèvesDiapo prof 3 - Ondes acoustiquesDoc élèvesDiapo prof . Notion de dioptre <p></p> <p>&#160;</p> Effet Doppler <p></p> <p></p> <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/signal-et-rayonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mécanique</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/mecanique/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/mecanique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p></p> Mécanique (cours) 1 - Rappels 1BCPSTDoc élèves 2 - Equilibre du solideDoc élèves 3 - Force et énergieDoc élèvesDiapo prof 4 - Oscillateurs mécaniquesDoc élèves <p lang="fr" dir="ltr">Voici votre visage quand un ballon le percute. Cette vidéo au ralenti est de The Slo-Mo Guys à voir en entier ici : https://t.co/izwrnO5NZ0 pic.twitter.com/rllEdpLuri</p> <p>&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/mecanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mécanique des fluides</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/mecanique-des-fluides/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/mecanique-des-fluides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 00:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p></p> Mécanique des fluides (cours) 1 - Statique des fluidesDoc élèvesDiapo prof 2 - Ecoulements de fluides parfaitsDoc élèvesDiapo prof 3 - Ecoulements de fluides réelsDoc élèvesDiapo prof Poussée d&#8217;Archimède et moments des forces : Dessinez un iceberg et regardez comment il flotterait Mise en évidence de l&#8217;adhérence aux parois : <p></p> <p>&#160;</p> Exemple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/mecanique-des-fluides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimie organique</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/chimie-organique/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/chimie-organique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCPST]]></category>
		<category><![CDATA[Cours BCPST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[<p> Chimie organique (cours) 1 - Addition nucléophile suivie d'élimination 1.1 Réactivité des acides carboxyliques et groupes dérivésDoc élèvesDiapo prof 1.2 Préparation des dérivés d'acideDoc élèvesDiapo prof 1.3 Hydrolyse des dérivés d'acideDoc élèvesDiapo prof 2 - Création de liaison carbone-carbone 2.1 Utilisation d'organomagnésiensDoc élèvesDiapo prof 2.2 Utilisation d'énolatesDoc élèvesDiapo prof 2.3 Synthèse maloniqueDoc élèves 2.4 Réaction de WittigDoc élèvesDiapo prof


	3 - Introduction à la chimie radicalaireDoc élèves



</p>
<p>&#160;</p>


Vidéo : Mode d&#8217;action des savons :
<p style="text-align: center;"></p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/chimie-organique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinzaine 10 : 13 &#8211; 25 mars</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/quinzaine-10-17-29-mars/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/quinzaine-10-17-29-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette dernière interrogation abordera :</p> Une ou deux questions de cours parmi les suivantes : Bloc d dans un complexe octaédrique : Effet d’interactions Pi sur ∆o Analyse d’un cycle catalytique fourni par l’interrogateur Hydrogénation des liaisons multiples CC Création de liaisons doubles CC (Wittig et métathèse) Un exercice de cristallographie <p style="text-align: center;"></p> <p>&#160;</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/quinzaine-10-17-29-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
