<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chimie en PCX3 - Lycée Louis le Grand (Paris) &#187; Devoirs PC</title>
	<atom:link href="https://jlamerenx.fr/category/archives-pc/devoirs-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlamerenx.fr</link>
	<description>Lycée Saint Louis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Archives 2015/2016</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/devoirs-20152016/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/devoirs-20152016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devoirs PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p></p> <p>&#160;</p> <p>Les devoirs proposés cette année seront disponibles sur cette page au fur et à mesure de leur &#171;&#160;sortie&#160;&#187;.</p> Devoirs sur table 2015/2016 Capacités évaluéesThèmesEnoncéCorrigé Prog. DS1Orga PCSI, Binaires, Titrages acido-basiquesEnoncéCorrigé Prog. DS2Orga PCSI, Binaires, Orbitales atomiques et moléculaires, Titrages acido-basiquesEnoncéCorrigé Prog. DS3Orbitales moléculaires Premier principe Titrages SpectroscopiesEnoncéCorrigé Prog. DS4Chimie organique Cinétique Oxydo-réduction PCSIEnoncéCorrigé


	Prog. DS5Chimie organique
Thermo (second principe)
Oxydo-réduction PCSIEnoncéCorrigé


	Prog. DS6Chimie organique
Oxydoréduction
ThermodynamiqueEnoncéCorrigé


	Prog. DS7Chimie organique
Cristallographie
Changements d'état 
Complexes EnoncéCorrigé




Devoirs maison 2015/2016




	NuméroThèmesEnoncéCorrigé




	DM 1Chimie organique
Cinétique PCSIDispoDispo


	DM2Chimie organique PCSI
Binaires LVDispoDispo


	DM3Activité Documentaire
"Modèle des bandes de conduction"Dispo


	DM4Réactivité 
Cinétique (PCSI)DispoDispo


	DM5


	DM6


	DM7




<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/devoirs-20152016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archives 2013/2014</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/devoirs-maison-20132014/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/devoirs-maison-20132014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devoirs PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="text-align: left;">Les devoirs proposés cette année seront disponibles sur cette page au fur et à mesure de leur &#171;&#160;sortie&#160;&#187;.</p> <p style="text-align: center;">Devoirs sur table 2013/2014 DateNuméroThèmesEnoncéCorrigéRemarques après correction 21/09/13DS1Chimie organique PCSI, Titrages acido-basiques, Potentiel chimiqueDispoDispoDispo 12/10/13DS2Diagrammes binaires, Chimie organique PCSI, Complexes, Forces intermoléculairesDispoDispoDispo 16/11/13DS3Chimie organique (carbonylés et PCSI), Binaires, Thermo PCSI, PilesDispoDispoDispo 14/12/13DS4Thermodynamique + Solutions + Carbonylés/Acides carbox et Orga PCSIDispoDispoDispo


	18/01/14DS5Thermodynamique + Diagrammes d'Ellingham + Cinétique + Chimie organiqueDispoDispo


	15/02/14DS6E-pH + Cinétique + Orga + Solutions + BinairesDispoDispoDispo


	22/03/14DS7E-pH + Courbes i-E + Titrages + Spectroscopies + Orga dont AromatiquesDispoDispo



</p>
<p style="text-align: center;">Devoirs maison 2013/2014




	A rendre le :NuméroThèmesEnoncéCorrigé




	03/10/13DM1Potentiel chimique, Diagrammes binairesDispoDispo


	07/11/13DM2Composés carbonylés, Méthode de HückelDispoDispo


	05/12/13DM3Equilibres chimiquesDispoDispo


	09/01/14DM4Diagrammes d'Ellingham/Thermodynamique + CinétiqueDispoDispo


	06/02/14DM5Diagrammes E-pH + Orbitales moléculairesDispoDispo


	13/03/14DM6


	Sans dateDM libre (5/2)Analogie entre Diagrammes binaires et Copolymérisation radicalaire (diagrammes carrés)Dispo



</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/devoirs-maison-20132014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archives 2012/2013</title>
		<link>https://jlamerenx.fr/archives-devoirs-20122013/</link>
		<comments>https://jlamerenx.fr/archives-devoirs-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devoirs PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jlamerenx.fr/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les &#171;&#160;devoirs sur table&#160;&#187; et &#171;&#160;devoirs maison&#160;&#187; des années précédentes sont d&#8217;excellents moyens de préparer un devoir ou réviser.</p> <p style="text-align: center;">Devoirs sur table 2012/2013 NuméroThèmesEnoncéCorrigé DS1Chimie des solutions, Diagrammes E-pHDisponibleDisponible DS2Chimie organique PCSI + Méthode de Hückel + Spectroscopies + Chimie des SolutionsDisponibleDisponible DS3Réaction de Diels-Alder + Spectroscopies + Cinétique + Thermodynamique PCSIDisponibleDisponible DS4Chimie organique + Cinétique + Thermodynamique (équilibres)DisponibleDisponible


	DS5Chimie organique (sauf acides) + Thermodynamique (équilibres)DisponibleDisponible


	DS6Chimie organique + Matériaux (E-pH, i-E, corrosion)DisponibleDisponible


	DS7Programmes PC et PCSI en entierDisponibleDisponible



</p>
<p style="text-align: center;">Devoirs maison 2012/2013




	NuméroThèmesEnoncéCorrigé




	DM1Chimie organique PCSI + SpectroscopiesDisponibleDisponible


	DM2Chimie organique (PCSI + Double liaison) + OM des diatomiquesDisponibleDisponible


	DM3Chimie organiqueDisponibleDisponible


	DM4Thermodynamique (équilibres)DisponibleDisponible


	DM5Diagrammes E-pH, Courbes i-E, Dosage, Diagrammes d'EllinghamDisponibleDisponible


	DM6Cristallographie, Digarammes Binaires, PolymèresDisponibleDisponible



</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jlamerenx.fr/archives-devoirs-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
