Les devoirs proposés cette année seront disponibles sur cette page au fur et à mesure de leur « sortie ».
Devoirs sur table 2013/2014
Date | Numéro | Thèmes | Enoncé | Corrigé | Remarques après correction |
---|---|---|---|---|---|
21/09/13 | DS1 | Chimie organique PCSI, Titrages acido-basiques, Potentiel chimique | Dispo | Dispo | Dispo |
12/10/13 | DS2 | Diagrammes binaires, Chimie organique PCSI, Complexes, Forces intermoléculaires | Dispo | Dispo | Dispo |
16/11/13 | DS3 | Chimie organique (carbonylés et PCSI), Binaires, Thermo PCSI, Piles | Dispo | Dispo | Dispo |
14/12/13 | DS4 | Thermodynamique + Solutions + Carbonylés/Acides carbox et Orga PCSI | Dispo | Dispo | Dispo |
18/01/14 | DS5 | Thermodynamique + Diagrammes d'Ellingham + Cinétique + Chimie organique | Dispo | Dispo | |
15/02/14 | DS6 | E-pH + Cinétique + Orga + Solutions + Binaires | Dispo | Dispo | Dispo |
22/03/14 | DS7 | E-pH + Courbes i-E + Titrages + Spectroscopies + Orga dont Aromatiques | Dispo | Dispo |
Devoirs maison 2013/2014
A rendre le : | Numéro | Thèmes | Enoncé | Corrigé |
---|---|---|---|---|
03/10/13 | DM1 | Potentiel chimique, Diagrammes binaires | Dispo | Dispo |
07/11/13 | DM2 | Composés carbonylés, Méthode de Hückel | Dispo | Dispo |
05/12/13 | DM3 | Equilibres chimiques | Dispo | Dispo |
09/01/14 | DM4 | Diagrammes d'Ellingham/Thermodynamique + Cinétique | Dispo | Dispo |
06/02/14 | DM5 | Diagrammes E-pH + Orbitales moléculaires | Dispo | Dispo |
13/03/14 | DM6 | |||
Sans date | DM libre (5/2) | Analogie entre Diagrammes binaires et Copolymérisation radicalaire (diagrammes carrés) | Dispo |